HW
ETF Fournisseur
Hotchkis & Wiley
ETF au total
5
Tous les produits
5 ETFNom | Classe d'actifs | AUM | Volume moy. | Prestataire | Ratio de frais | Segment d'investissement | Indice | Date de création | VNI (Valeur nette d'inventaire) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | 3,87 M | 2 974 | HW Hotchkis & Wiley | 1,06 | — | 27/08/2026 | 24,20 | - | - | ||
| Actions | 2,71 M | 160 | HW Hotchkis & Wiley | 0,55 | Marché étendu | 31/03/2025 | 30,15 | 1,49 | 13,06 | ||
| Actions | 1,53 M | 959 | HW Hotchkis & Wiley | 4,22 | — | 22/07/2026 | 25,53 | - | - | ||
| Actions | 525 798 | 329 | HW Hotchkis & Wiley | 0,93 | — | 22/07/2026 | 26,29 | - | - | ||
| Actions | 493 869 | 473 | HW Hotchkis & Wiley | 0,94 | — | 24/09/2026 | 24,69 | - | - |
Répertoire des ETF
Répertoire des ETFToutes les classes d'actifs
Tous les segments
+110 plus